جهت اطلاع از قیمت و موجودی : ارسال پیامک نوع کالا / مدل به ۰۹۱۷۲۴۵۰۱۱۸/ واتس اپ ، ارسال از تهران و شیراز
لطفا از کپی برداری جهت سایت های دیگر خودداری نمایید . با تشکر ، مهندس نیامی ۱۱۸tasisat.ir
برند پنتاکس در اصل محصولی از شرکت ایتالیایی پنتاکس می باشد . که به دلیل تحریم های رییس جمهور آمریکا ترامپ و روحانی ، تحریم و به ایران وارد نمی شد اما در دوران بایدن و رییسی تعداد محدودی وارد ایران شد .
در این شرایط در بازار ایران چند نوع الکتروپمپ پنتاکس وجود دارد :
۱- پنتاکس اصل ایتالیا به تعداد بسیار اندک : شما می توانید از ما به دلیل اینکه نمایندگی فروش پنتاکس اصل ایتالیا هستیم استعلام موجودی و قیمت بگیرید .
۲- پنتاکس ایرانی ir : بعد از اعمال تحریم های آمریکا ، نمایندگی فروش انحصاری پنتاکس با همکاری شرکت پنتاکس ، شروع به تولید و مونتاژ پمپ های پنتاکس ( قطعات شامل تحریم نمی باشد ) با همان کیفیت نموده و وارد بازار شد .
۳- الکتروپمپ های ایرانی دیزل ساز : این نوع الکتروپمپ تولید ایران می باشد و بعضی از قطعات ، پنتاکس و دارای استاندارد ملی ایران می باشد . و از کیفیت خوبی برخوردار می باشد . فروشگاه تاسیسات آسایش گهرم ، نمایندگی فروش این محصول را دارد . جهت استعلام قیمت و موجودی با ما تماس بگیرید .
۴- نوع چینی پنتاکس و تقلبی : که در بازار فراوان بوده ولی ما موجود نداریم.
جهت اطلاع از قیمت و موجودی : ارسال پیامک نوع کالا / مدل به ۰۹۱۷۲۴۵۰۱۱۸/ واتس اپ
پمپ آب پنتاکس دارای تنوع بسیاری می باشد. کیفیت بالای الکتروپمپ های پنتاکس سبب شده رقبا نسبت به عرضه مدل های مشابه و پمپ آب پنتاکس تقلبی اقداماتی را انجام دهند. پمپ آب پنتاکس اصلی دارای لیبل نام و مدل محصول، شماره سریال، کشور سازنده می باشند.
روش تشخیص پمپ پنتاکس اصل و تقلبی پنتاکس
قاب پشت یا قاب فن پمپ پنتاکس اصلی دارای لوگو پنتاکس می باشد اما پمپ پنتاکس تقلبی شامل تصویر لوگو پنتاکس نمی باشد.

قاب جعبه ترمینال و خازن پمپ پنتاکس اصلی با پمپ پنتاکس تقلبی تفاوت دارد.

محصولات ما دارای گارانتی و تهیه شده توسط شرکت پنتاکس Pentax ایتالیا می باشد .
بهترین راه تشخیص پمپ پنتاکس اصل خرید از نمایندگی است.
جهت استعلام موجودی نوع و مدل کالا را ارسال نمایید:
۰۹۱۷۲۴۵۰۱۱۸ واتس آپ
تاریخ ۱۴۰۴/۰۲
| قیمت همکار ریال ۱۴۰۲ | نام کاال |
| ارسال از انبار تهران | |
| ۲۰۴۸۸۰۰۰ | پنتاکس کوچک———=)PM45=(IR |
| ۲۸۰۸۰۰۰۰ | پنتاکس ۶۱ متری——=)PM80=(IR |
| ۳۲۵۵۲۰۰۰ | پنتاکس بشقابی—=)CM100/00=(IR |
| ۳۷۴۴۰۰۰۰ | پنتاکس بشقابی—=)CM100/01=(IR |
| ۱۰۸۹۹۲۰۰۰ | پنتاکس ۳ فاز=)CMT314/01 = ( IR |
| ۲۱۳۹۲۸۰۰۰ | پنتاکس ۳فاز—— )CMT400= ( IR |
| ۳۷۴۴۰۰۰۰ | پنتاکس جتی-CAM100/00=(IR)=-1HP |
| ۷۲۳۸۴۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB100/00=(IR |
| ۸۰۶۰۰۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB100/01=(IR |
| ۹۹۵۲۸۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB160/00=(IR |
| ۹۶۰۹۶۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT160/00=(IR |
| ۱۱۱۸۰۰۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB160/01=(IR |
| ۱۰۸۹۹۲۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT160/01=(IR |
| ۱۱۰۹۶۸۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB210/00=(IR |
| ۱۰۶۴۹۶۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT210/00=(IR |
| ۱۲۴۲۸۰۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB210/01=(IR |
| ۱۱۹۰۸۰۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT210/01=(IR |
| ۱۷۴۳۰۴۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB310/00=(IR |
| ۱۰۸۲۶۴۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT310/00=(IR |
| ۱۸۵۶۴۰۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB310/01=(IR |
| ۱۲۱۴۷۲۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT310/01=(IR |
| ۲۳۱۰۸۸۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB400/00=(IR |
| ۲۱۶۴۲۴۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT400/00=(IR |
| ۲۴۹۴۹۶۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه-=)CB400/01=(IR |
| ۲۳۶۲۸۸۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT400/01=(IR |
| ۲۲۵۱۶۰۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT600/00=(IR |
| ۲۴۲۹۴۴۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT600/01=(IR |
| ۲۷۶۷۴۴۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT751/00=(IR |
| ۲۹۴۲۱۶۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه=)CBT751/01=(IR |
| ۴۰۳۳۱۲۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه—=)CBT800=(IR |
| ۴۲۹۸۳۲۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه–=)CBT1000=(IR |
| ۴۷۴۰۳۲۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه–=)CBT1250=(IR |
| ۴۸۵۵۷۶۰۰۰ | پنتاکس دوپروانه )CBT1500/01=(IR |
| ۶۸۶۴۰۰۰۰ | پنتاکس ——) INOX100/60=( IR |
| ۹۰۲۷۲۰۰۰ | پنتاکس۲اینچ۱٫۵اسب=)CS150/2=(IR |
| ۹۲۴۵۶۰۰۰ | پنتاکس ۲اینچ ۲اسب=)CS200/2=(IR |
| ۹۰۱۶۸۰۰۰ | پنتاکس۲اینچ۲اسب=)CST200/2=(IR |
| ۱۵۸۹۱۲۰۰۰ | پنتاکس۳ اینچ۲اسب=)CS200/3-=(IR |
| ۱۷۸۱۵۲۰۰۰ | پنتاکس۳ اینچ۳اسب=)CS300/3-=(IR |
| ۱۶۳۴۸۸۰۰۰ | پنتاکس ۳ اینچ ۳ اسب =)CST300/3 ( |
| ۱۰۲۸۵۶۰۰۰ | پنتاکس دو پروانه =)MB200/00=(IR |
| ۱۴۱۱۲۸۰۰۰ | پنتاکس لول بلند = )CAB300/01=(IR |
| ۱۰۸۴۷۲۰۰۰ | پنتاکس ارتفاع باال-=)CH160=(IR |
| ۱۱۳۲۵۶۰۰۰ | پنتاکس ارتفاع باال-=)CH210=(IR |
| ۱۰۷۶۴۰۰۰۰ | پنتاکس ارتفاع باال=) CHT 210 = ( IR |
| ۱۹۸۶۴۰۰۰۰ | پنتاکس ارتفاع باال -=) CH310= ( |
| ۱۱۰۰۳۲۰۰۰ | پنتاکس ارتفاع باال =) CHT 310 =( IR |
| ۲۴۱۸۰۰۰۰۰ | پنتاکس ارتفاع باال =) CHT550=( IR |
| ۱۰۵۲۴۸۰۰۰ | پنتاکس استخری=) WINNER100M=( |
| ۱۰۸۶۸۰۰۰۰ | پنتاکس استخری -=)WINNER150M=( IR |
| ۱۳۵۲۰۰۰۰۰ | پنتاکس استخری -=)WINNER200M= ( |
| ۱۵۸۶۰۰۰۰۰ | پنتاکس استخری =) WINNER300M=(IR |
| ۱۲۵۶۳۲۰۰۰ | پنتاکس طبقات تکفازU5-180/6-IR |
| ۱۴۱۱۲۸۰۰۰ | پنتاکس طبقاتی تکفاز U5-200/7-IR |
| ۱۳۵۹۲۸۰۰۰ | پنتاکس طبقاتی ۳فاز U5-200/7T-IR |
| ۱۸۴۴۹۶۰۰۰ | پنتاکس طبقاتی تکفاز U7-300/6-IR |
| ۱۲۸۸۵۶۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU7-300/6T-IR |
| ۲۱۷۱۵۲۰۰۰ | پنتاکس طبقاتی تکف U5V-300/10-IR |
| ۱۷۲۹۵۲۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فاز U5V-300/10T-IR |
| ۲۱۲۵۷۶۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU5V-350/11T-IR |
| ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU5SV-280/9T-IR |
| ۲۷۶۵۳۶۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU5SV-300/10T-IR |
| ۲۹۰۷۸۴۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU7SV-350/7T-IR |
| ۳۱۴۶۰۰۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU7SV-400/8T-IR |
| ۱۶۸۴۸۰۰۰۰ | پنتاکس طبقاتی تکفاز U5V-250/8- IR |
| ۲۹۰۲۶۴۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU18SV-400/4T-IR |
| ۲۳۰۷۷۶۰۰۰ | پنتاکس طبقات تکفازU5V-350/11-IR |
| ۱۷۷۵۲۸۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU7-350/7T-IR |
| ۱۲۶۸۸۰۰۰۰ | پنتاکس طبقات ۳ فازU9-250/5T-IR |
| ۳۴۹۶۴۸۰۰۰ | پنتاکس۳فاز——CM32-200B=IR |
| ۲۶۴۰۵۶۰۰۰ | پنتاکس۳فاز——CM32-200C=IR |
| ۵۲۱۵۶۰۰۰۰ | پنتاکس۳فاز——CM32-250B-IR |
| ۲۵۶۹۸۴۰۰۰ | پنتاکس۳فاز——CM40-160A=IR |
| ۳۶۹۹۲۸۰۰۰ | پنتاکس۳فاز——CM40-200A-IR |
| ۳۵۱۰۰۰۰۰۰ | پنتاکس ۳ فاز —– CM40-200B -IR |
| ۵۱۳۲۴۰۰۰۰ | پنتاکس ۳ فاز —– CM40-250B -IR |
| ۳۶۷۶۴۰۰۰۰ | پنتاکس۳فاز-CM50-160A-IR |
| ۳۴۹۶۴۸۰۰۰ | پنتاکس۳فاز-CM50-160B-IR |
| ۹۸۳۸۴۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-125/0.25-IR —–4 |
| ۱۰۰۸۸۰۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-125/0.37-IR —–4 |
| ۱۰۲۹۶۰۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-125/05-IR —–4 |
| ۱۱۷۸۳۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-125/11-IR ……2 |
| ۱۲۱۲۶۴۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-125/15-IR ……2 |
| ۱۳۲۷۰۴۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-125/22-IR………….2 |
| ۱۴۶۴۳۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-125/30- IR —- 2 |
| ۱۰۹۸۲۴۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-160/05- IR —- 4 |
| ۱۲۴۶۹۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-160/07-IR—-4 |
| ۱۳۹۵۶۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-160/22-IR ……2 |
| ۱۷۷۳۲۰۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-160/40-IR ……2 |
| ۲۰۴۷۷۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-160/55-IR ……2 |
| ۱۳۰۴۱۶۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-200/07-IR——4 |
| ۱۴۱۸۵۶۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-200/11-IR………4 |
| ۲۰۹۳۵۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-200/55-IR ……2 |
| ۲۱۵۰۷۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-200/75-IR ……2 |
| ۱۵۵۵۸۴۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-250/11-IR………4 |
| ۱۶۲۴۴۸۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-250/15-IR………4 |
| ۱۷۵۰۳۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL40-250/22-IR ……4 |
| ۱۸۵۳۲۸۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL40-250/30-IR………4 |
| ۱۰۰۶۷۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-125 /0.25-IR —–4 |
| ۱۰۱۸۱۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-125 /0.37-IR —–4 |
| ۱۰۶۳۹۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-125 /05-IR —–4 |
| ۱۵۱۰۰۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-125/30-IR ……2 |
| ۱۷۵۰۳۲۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL50-125/40-IR………2 |
| ۱۱۴۴۰۰۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-160/05-IR ……4 |
| ۱۳۰۴۱۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-160/07-IR ……4 |
| ۱۴۱۸۵۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-160/11-IR ……4 |
| ۱۵۹۰۱۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PL50-160/30-IR— 2 |
| ۱۸۱۸۹۶۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL50-160/40-IR………2 |
| ۲۱۰۴۹۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-160/55-IR—-2 |
| ۱۳۳۸۴۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-200/07-IR—–4 |
| ۱۴۴۱۴۴۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-200/11-IR—–4 |
| ۱۵۱۰۰۸۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL50-200/15-IR………….4 |
| ۱۶۴۷۳۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-200/22-IR ……4 |
| ۱۸۵۳۲۸۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL50-200/40-IR………4 |
| ۲۱۱۶۴۰۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL50-200/55-IR………4 |
| ۱۸۵۳۲۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-200/40-IR ……2 |
| ۲۱۹۶۴۸۰۰۰ | پنتاکس خطی |
| ۳۱۳۴۵۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-200/110-IR ……2 |
| ۱۶۳۵۹۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-250/15-IR ……4 |
| ۱۷۶۱۷۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL50-250/22-IR—-4 |
| ۱۸۶۴۷۲۰۰۰ | پنتاکس خطی |
| ۱۱۰۹۶۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-125/05-IR ……4 |
| ۱۲۵۸۴۰۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-125/07-IR ……4 |
| ۸۹۸۵۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-125/15-IR ……4 |
| ۱۶۷۰۲۴۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-125/22-IR ……4 |
| ۱۴۰۷۱۲۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL65-125/22-IR………2 |
| ۲۰۵۹۲۰۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-125/55-IR ……2 |
| ۱۴۴۱۴۴۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL65-160/11-IR………….4 |
| ۱۵۱۰۰۸۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL65-160/15-IR………4 |
| ۱۸۵۳۲۸۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL65-160/40-IR………2 |
| ۲۲۰۷۹۲۰۰۰ | پنتاکس خطی |
| ۱۵۵۵۸۴۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-200/15-IR—-4 |
| ۱۶۹۳۱۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-200/22-IR ……4 |
| ۱۸۵۳۲۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-250/22-IR ……4 |
| ۱۹۴۴۸۰۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-250/30-IR ……4 |
| ۲۱۳۹۲۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL65-250/40-IR ……4 |
| ۱۵۲۱۵۲۰۰۰ | پنتاکس خطیPIL80-160/11-IR………4 |
| ۱۵۹۰۱۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-160/15-IR—–4 |
| ۱۷۳۸۸۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-160/22-IR ……4 |
| ۲۲۱۹۳۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-160/55-IR ……2 |
| ۲۲۷۶۵۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-160/75-IR ……2 |
| ۱۸۸۷۶۰۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-200/30-IR ……4 |
| ۲۰۵۹۲۰۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-200/40-IR—-4 |
| ۲۲۶۵۱۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-250/40-IR—-4 |
| ۲۴۳۶۷۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-250/55-IR ……4 |
| ۲۸۹۴۳۲۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL80-250/75-IR—-4 |
| ۱۶۸۱۶۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL100-160/15-IR—-4 |
| ۱۹۳۳۳۶۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL100-160/30-IR ……4 |
| ۲۲۴۲۲۴۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL100-200/40-IR—–4 |
| ۲۴۲۵۲۸۰۰۰ | پنتاکس خطی PIL100-200/55-IR—–4 |
| ۳۰۴۳۰۴۰۰۰ | پنتاکس خطی |
پمپ های خانگی pm45 محیطی, cm100 بشقابیcam100 جتی طبقه چهارم تک واحدی ،
cb160یک و نیم اسب مناسب آپارتمان
تا ۴ طبقه
,
مناسب آپارتمان تا ۵ طبقه
دو پروانه دو اسب cb210
،
کد ۰۱ دنده برنج
کد ۰۰ دنده باکالیت یا پلاستیک فشرده
، t سه فاز
cs200 : دو۲ اینچ
cs300: سه اینچ
۲/ : دو ۲ اسب
۳/: سه اسب