توضیحات
پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ SCS
الکترو پمپهای سانتریفیوژ سری SCS استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | ۱ تا ۳ |
دامنه ارتفاع m | ۱۲٫۵ تا ۱۷ |
دامنه ابدهی m ³/h | ۱۸ تا ۴۸ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی ، صعنتی ، کشاورزی و آبرسانی تحت فشار |
پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ SHF
الکترو پمپهای سانتریفیوژ سری SHF استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | ۱٫۲ تا ۳ |
دامنه ارتفاع m | ۱۴ تا ۲۴ |
دامنه ابدهی m ³ /h | ۲۷٫۶ تا ۸۴ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی ، سیستمهای آتشنشانی و کشاورزی ، استخرها |
پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ EAZ
الکتروپمپهای سانتریفیوژ سری EAZ استریم | |
---|---|
دامنه توان KW | ۰۵۵ تا ۲۲ |
دامنه ارتفاع m | ۱۱ تا ۱۰۱ |
دامنه ابدهی m ³ /h | ۱۳٫۵ تا ۱۶۵ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنز |
کاربرد | مصارف صنعتی کشاورزی آبرسانی شهری و ساختمانی و … |
پمپ افقی زمینی سانتریقیوژ S1DK,S2DK
الکتروپمپهای سانتریفیوژ سری S1DK , S2DK استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | ۰٫۵ تا ۳ |
دامنه ارتفاع m | ۲۰ تا ۳۴ |
دامنه ابدهی m ³ /h | ۵٫۴ تا ۴۲ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، آبیاری و استخرها |
پمپ سیرکولاتر سانتریفیوژ WRS
الکتروپمپهای سیرکولاتورهای سه دور سری WRS استریم | |
---|---|
دامنه توان W | ۳۲ تا ۳۰۵ |
دامنه ارتفاع m | ۲ تا ۹ |
دامنه ابدهی l/min | ۲۸ تا ۱۷۵ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
کاربرد | انتقال آب داغ در موتور خانه ها مصارف خانگی |
پمپ سانتیریفیوژ خانگی PW
الکترو پمپ سانتریفیوژ سری PW-139EA استریم | |
---|---|
توان hp | ۰٫۳ |
حداکثر ارتفاع m | ۳۵ |
حداکثرابدهی m ᶾ/l | ۲٫۴ |
جنس بدنه | برنج و چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | این پمپ قابلیت خودمکشی دارد و در مصارف خانگی استفاده میشود |
پمپ سانتیریفیوژ خانگی SPM16
الکترو پمپ سانتریفیوژ ۱ اینچ SPM16 استریم | |
---|---|
توان hp | ۰٫۵ |
حداکثر ارتفاع m | ۴۳٫۴ |
حداکثر ابدهی m ᶾ/h | ۲٫۲ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
کاربرد | مصارف خانگی و انتقال سیال |
کاربرد | برای ابیاری مزارع، انتقال اب از چاه ها، صنعتی ابرسانی شهری |
پمپ سانتیریفیوژ زمینی PH90
الکتروپمپ سانتریفیوژ سری PH90 پمپ فشار بالا استریم | |
---|---|
توان HP | ۱ |
حداکثر ارتفاع M | ۸۵ |
حداکثر ابدهی M ᶾ/H | ۲٫۱ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | سیستم های پر فشار ابرسانی ، باغی ، دیگ بخار ، مصارف خانگی |
پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SJET100L
الکتروپمپ سانتریفیوژ سری جتی SJET 100L استریم | |
---|---|
توان hp | ۱ |
حداکثر ارتفاع m | ۵۰ |
حداکثر ابدهی m ᶾ/h | ۳٫۱ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | نوریل |
کاربرد | مصارف خانگی و کشاورزی ، باغبانی |
پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SQB
الکتروپمپ سانتریفیوژ مدل سری SQB60 – SDB 60 استریم | |
---|---|
توان HP | ۰٫۵ |
حداکثر ارتفاع m | ۳۵ |
حداکثر ابدهی m ᶾ/h | ۲٫۱ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی و ابرسانی پر فشار |
پمپ سانترفیوژ خانگی زمینی SCM2-52-SCM100
الکتروپمپ های سانتریفیوژ سری (SCM 22 -SCM100 )بشقابی استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | ۰٫۵ تا ۱ |
دامنه ارتفاع m | ۱۸ تا ۳۳ |
دامنه ابدهی m ᶾ/h | ۵٫۴ تا ۶٫۳ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنج |
کاربرد | مصارف خانگی و باغبانی افزایش فشارو سیستم های آتشنشانی و صنعتی |
پمپ خانگی طبقاتی افقی SMH
الکتروپمپ های سانتریفیوژ طبقاتی افقی سری SMH استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | ۲٫۷۵ تا ۳ |
دامنه ارتفاع m | ۶۷ تا ۷۵ |
دامنه ابدهی m ᶾ/h | ۹٫۶ |
جنس بدنه | استیل ، چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | نوریل |
کاربرد | ابرسانی تحت فشار ، بوستر پمپ های کشاورزی ، ساختمانی و اتشنشانی |
الکتروپمپ سانتریفیوژ زمینی SCPM
الکتروپمپهای سانتریفیوژسری SCPM) (130- 158- 170- 200) استریم | |
---|---|
دامنه توان hp | ۰٫۵ تا ۲ |
دامنه ارتفاع m | ۲۰ تا ۴۰ |
دامنه ابدهی m ᶾ/h | ۶ تا ۷٫۹ |
جنس بدنه | چدن |
جنس شفت | استنلس استیل |
جنس پروانه | برنجی و نوریل |
کاربرد | ابرسانی تحت فشار ، باغی ، خانگی و سیستم های آتشنشانی آتشنشانی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.