توضیحات
جدول ضریب حرارتی رادیاتور | |||||
فاصله لوله ها | ارتفاع | وزن | حجم آبگیری | ظرفیت حرارتی | طول پنل |
AXE | HIGHT | WEIGHT | WATER | TERMAL | LENGTH |
CAPACITY | EFFICENCY | ||||
MM | MM | KG | LITER | KCAL/H | MM |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۱۱٫۲۴۰ | ۱٫۸ | ۷۲۵٫۵ | ۴۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۱۶٫۸۶۰ | ۲٫۷ | ۱۰۸۸ | ۶۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۲۲٫۴۸۰ | ۳٫۶ | ۱۴۵۱٫۵ | ۸۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۲۸٫۱۰۰ | ۴٫۵ | ۱۸۱۴ | ۱۰۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۳۳٫۷۲۰ | ۵٫۴ | ۲۱۷۷ | ۱۲۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۳۹٫۳۴۰ | ۶٫۳ | ۲۵۳۹ | ۱۴۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۴۴٫۹۶۰ | ۷٫۲ | ۲۹۰۲ | ۱۶۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۵۰٫۵۸۰ | ۸٫۱ | ۳۲۶۴ | ۱۸۰۰ |
۵۰۰ | ۵۶۱ | ۵۶٫۲۰۰ | ۹٫۰ | ۳۶۲۷ | ۲۰۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.